Classifica seconde classificate per Russia 2018 al 2/10/17
1) PORTOGALLO, 15 punti (partite giocate: 6)
2) DANIMARCA, 13 punti (partite giocate: 7)
3) IRLANDA DEL NORD, 13 punti (partite giocate: 7)
4) ITALIA, 13 punti (partite giocate: 6)
5) ISLANDA, 13 punti (partite giocate: 7)
6) SCOZIA, 11 punti (partite giocate: 7)
7) SVEZIA, 10 punti (partite giocate: 6)
8) BOSNIA, 8 punti (partite giocate: 6)
2) DANIMARCA, 13 punti (partite giocate: 7)
3) IRLANDA DEL NORD, 13 punti (partite giocate: 7)
4) ITALIA, 13 punti (partite giocate: 6)
5) ISLANDA, 13 punti (partite giocate: 7)
6) SCOZIA, 11 punti (partite giocate: 7)
7) SVEZIA, 10 punti (partite giocate: 6)
8) BOSNIA, 8 punti (partite giocate: 6)
ESCLUSA
9) GALLES, 8 punti (partite giocate: 6, differenza reti peggiore rispetto alla Bosnia)
Il sorteggio terrà conto del ranking FIFA al momento della conclusione dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2018. Per generare gli accoppiamenti, le otto squadre verranno suddivise in due gruppi: teste di serie e non. Ecco la situazione attuale:
| TESTE DI SERIE | NON TESTE DI SERIE |
| Portogallo (1386 pt.) | Svezia (918 pt.) |
| Italia (1035 pt.) | Danimarca (848 pt.) |
| Irlanda del Nord (945 pt.) | Bosnia (761 pt.) |
| Islanda (931 pt.) | Scozia (702 pt.) |
L'Italia farebbe parte delle quattro teste di serie insieme a Portogallo, Irlanda del Nord e Islanda. Le possibili avversarie sarebbero dunque Svezia, Danimarca, Bosnia e Scozia.
foto e fonte:goal.com
0 commenti:
Posta un commento