SERIE A:VOGLIA DI STADIO,ECCO LE TESSERE VENDUTE

Finora sono state vendute 282.683 tessere dai 20 club di Serie A, già 31 mila in più dell'anno scorso .Ecco il punto della gazzetta dello sport:


foto:google


SQUADRA - ABBONATI 2017 (PERCENTUALE SU CAPIENZA) ABBONATI 2016 e DIFFERENZA 
Milan: 31.000 (39,5%) 16.441 +14.559 
Inter (dati non ufficiali): 31.000 (39,5%) 28.000 +3.000 
Juventus: 29.200 (70,3%) 29.200 = 
Roma: 20.000 (26,2%) 19.022 +978 
Genoa: 17.144 (50%) 18.000 -856 
Fiorentina: 17.000 (39%) 20.000 -3.000 
Sampdoria: 16.400 (45,5%) 16.780 -380 
Atalanta: 14.041 (67,6%) 10.863 +3.178 
Bologna: 13.054 (43,5%) 13.576 -522 
Udinese: 11.662 (46,4%) 10.744 +918 
Torino: 11.492 (41%) 11,468 +24 
Verona: 11.467 (36%) 10.198 +1.269 
Lazio (dati non ufficiali): 11.000 (15,5%) 5.000 +6.000 
Spal: 8.103 (62,2%) 4.231 +3.872 
Benevento: 7.783 (46%) 4.741 +3.402 
Crotone: 7.500 (46,8%) 6.000 +1.500 
Chievo: 7.142 (22,5%) 7.721 -579 
Cagliari: 7.007 (43%) 7.408 -401 
Napoli: 5.888 (10,4%) 6.000 -112 
Sassuolo: 4.800 (16,7%) 6.502 -1.702 
 
Share on Google Plus

About Pianeta Calcio

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 commenti:

Posta un commento