| MILAN |
| █ SQUALIFICATI | ||
| - | - | - |
| █ DIFFIDATI | ||
| Kucka | ||
| + INFORTUNATI | ||
| Bacca Bonaventura Calabria Fernandez Montolivo Vangioni | Sovraccarico muscolare Lesione alla coscia sinistra Problema alla caviglia Lesione alla coscia destra Rottura del legamento crociato Problema alla coscia | Da valutare Rientro metà dicembre Rientro fine novembre Rientro metà dicembre Rientro metà marzo Da valutare |
| NAPOLI |
| █ SQUALIFICATI | ||
| - | - | - |
| █ DIFFIDATI | ||
| Mertens | ||
| + INFORTUNATI | ||
| Milik | Rottura del legamento crociato | Rientro metà marzo |
| PALERMO |
| █ SQUALIFICATI | ||
| Diamanti Goldaniga Gonzalez | 1 turno 1 turno 1 turno | Salta Fiorentina Salta Fiorentina Salta Fiorentina |
| █ DIFFIDATI | ||
| - | ||
| + INFORTUNATI | ||
| Balogh Bentivegna Diamanti Embalo Giuliano Gonzalez Marson Rajkovic Trajkovski B. Henrique | Contusione alla caviglia Lesione al bicipite femorale Risentimento agli adduttori Fastidio alla coscia Problema fisico Contusione al ginocchio sinistro Lesione muscolare Operato al ginocchio Frattura al piede Frattura alla mano | Rientro inizio dicembre Rientro fine novembre Da valutare Da valutare Da valutare Da valutare Rientro a gennaio Rientro fine marzo Rientro fine novembre Da valutare |
| PESCARA |
| █ SQUALIFICATI | ||
| - | - | - |
| █ DIFFIDATI | ||
| - | ||
| + INFORTUNATI | ||
| Aquilani Bahebeck Bruno Campagnaro Coda Fornasier Gyomber Mitrita | Influenza Problema muscolare Problema muscolare Lesione al soleo Lesione al bicipite femorale Problema muscolare Frattura perone sinistro Tendinite rotulea | Da valutare Da valutare Rientro a dicembre Rientro inizio dicembre Rientro metà dicembre Da valutare Rientro a dicembre Rientro fine novembre |
| ROMA |
| █ SQUALIFICATI | ||
| - | - | - |
| █ DIFFIDATI | ||
| Juan Jesus | ||
| + INFORTUNATI | ||
| El Shaarawy Florenzi Manolas Mario Rui Paredes | Risentimento muscolare Rottura del legamento crociato Problema muscolare Rottura del legamento crociato Trauma distorsivo alla caviglia | Rientro inizio dicembre Rientro metà marzo Rientro inizio dicembre Rientro inizio gennaio Da valutare |
fonte:goal.com

0 commenti:
Posta un commento